
        
      
土壤检测
        土壤是环境的重要组成部分,土壤检测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。通常所说的土壤监测是指土壤环境监测,一般可以分为区域土壤背景、农田土壤环境、建设项目土壤环境评价、土壤污染事故等类型的监测,包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。
        土壤污染大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等;有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。
土壤检测类别
●  土壤检测
●  污泥监测
●  海洋沉积物监测
●  固体废弃物监测
●  农产品无公害检测认证、绿色食品产地环境认证检测
●  农田土壤重金属等环境监测
●  建设项目土壤环境评价……
土壤检测项目
■  土壤、固体废弃物
        水分、pH、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍、铬、硒、六六六、滴滴涕、阳离子交换量、有机质、有机碳、全氮、全磷、钾、钠、水解氮、有效磷、速效钾、铵态氮、氨氮、硝态氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、全盐量、水溶性盐总量、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、氯离子、硫酸根、碳酸氢根,碳酸根、水溶性和酸溶性硫酸盐、颗粒组成(机械组成)、微团聚体组成、容重、硅、烧失量、有效硫、有效硅、有效硼、有效态锌、锰、铁、铜、交换性钙、镁、交换性钾、钠、交换性盐基总量、盐基饱和度、碳酸钙、石油类(矿物油)、硫化物、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、氡、铁、锰、钙、镁、铝、钡、钴、银、钼、锑、钒、硼、苯并(a)芘、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、环氧七氯、七氯、有机磷(速灭磷,甲拌磷,二嗪磷 ,异稻瘟净,甲基对硫磷 、杀螟硫磷,溴硫磷 ,稻丰散,杀扑磷)等
■  污泥
        污泥含水率、pH值、镉、汞、铅、铬、砷、镍、锌、铜、硼、矿物油、酚、氰化物、有机物总量、总碱度、总氮、总磷、总钾等
建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)
符合国标GB 36600—2018
土壤污染 (45项基本项目)
单位:mg/kg
序号  | 污染物项目  | CAS 编号  | 筛选值  | 管制值  | ||
第一类 用地  | 第二类 用地  | 第一类 用地  | 第二类 用地  | |||
重金属和无机物  | ||||||
1  | 砷  | 7440-38-2  | 201  | 601  | 120  | 140  | 
2  | 镉  | 7440-43-9  | 20  | 65  | 47  | 172  | 
3  | 铬(六价)  | 18540-29-9  | 3.0  | 5.7  | 30  | 78  | 
4  | 铜  | 7440-50-8  | 2000  | 18000  | 8000  | 36000  | 
5  | 铅  | 7439-92-1  | 400  | 800  | 800  | 2500  | 
6  | 汞  | 7439-97-6  | 8  | 38  | 33  | 82  | 
7  | 镍  | 7440-02-0  | 150  | 900  | 600  | 2000  | 
挥发性有机物  | ||||||
8  | 四氯化碳  | 56-23-5  | 0.9  | 2.8  | 9  | 36  | 
9  | 氯仿  | 67-66-3  | 0.3  | 0.9  | 5  | 10  | 
10  | 氯甲烷  | 74-87-3  | 12  | 37  | 21  | 120  | 
11  | 1,1-二氯乙烷  | 75-34-3  | 3  | 9  | 20  | 100  | 
12  | 1,2-二氯乙烷  | 107-06-2  | 0.52  | 5  | 6  | 21  | 
13  | 1,1-二氯乙烯  | 75-35-4  | 12  | 66  | 40  | 200  | 
14  | 顺-1,2-二氯乙烯  | 156-59-2  | 66  | 596  | 200  | 2000  | 
15  | 反-1,2-二氯乙烯  | 156-60-5  | 10  | 54  | 31  | 163  | 
16  | 二氯甲烷  | 75-09-2  | 94  | 616  | 300  | 2000  | 
17  | 1,2-二氯丙烷  | 78-87-5  | 1  | 5  | 5  | 47  | 
18  | 1,1,1,2-四氯乙烷  | 630-20-6  | 2.6  | 10  | 26  | 100  | 
19  | 1,1,2,2-四氯乙烷  | 79-34-5  | 1.6  | 6.8  | 14  | 50  | 
20  | 四氯乙烯  | 127-18-4  | 11  | 53  | 34  | 183  | 
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | CAS 编号  | 筛选值  | 管制值  | ||
第一类 用地  | 第二类 用地  | 第一类 用地  | 第二类 用地  | |||
21  | 1,1,1-三氯乙烷  | 71-55-6  | 701  | 840  | 840  | 840  | 
22  | 1,1,2-三氯乙烷  | 79-00-5  | 0.6  | 2.8  | 5  | 15  | 
23  | 三氯乙烯  | 79-01-6  | 0.7  | 2.8  | 7  | 20  | 
24  | 1,2,3-三氯丙烷  | 96-18-4  | 0.05  | 0.5  | 0.5  | 5  | 
25  | 氯乙烯  | 75-01-4  | 0.12  | 0.43  | 1.2  | 4.3  | 
26  | 苯  | 71-43-2  | 1  | 4  | 10  | 40  | 
27  | 氯苯  | 108-90-7  | 68  | 270  | 200  | 1000  | 
28  | 1,2-二氯苯  | 95-50-1  | 560  | 560  | 560  | 560  | 
29  | 1,4-二氯苯  | 106-46-7  | 5.6  | 20  | 56  | 200  | 
30  | 乙苯  | 100-41-4  | 7.2  | 28  | 72  | 280  | 
31  | 苯乙烯  | 100-42-5  | 1290  | 1290  | 1290  | 1290  | 
32  | 甲苯  | 108-88-3  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 
33  | 间二甲苯+对二甲苯  | 108-38-3, 106-42-3  | 163  | 570  | 500  | 570  | 
34  | 邻二甲苯  | 95-47-6  | 222  | 640  | 640  | 640  | 
半挥发性有机物  | ||||||
35  | 硝基苯  | 98-95-3  | 34  | 76  | 190  | 760  | 
36  | 苯胺  | 62-53-3  | 92  | 260  | 211  | 663  | 
37  | 2-氯酚  | 95-57-8  | 250  | 2256  | 500  | 4500  | 
38  | 苯并[a]蒽  | 56-55-3  | 5.5  | 15  | 55  | 151  | 
39  | 苯并[a]芘  | 50-32-8  | 0.55  | 1.5  | 5.5  | 15  | 
40  | 苯并[b]荧蒽  | 205-99-2  | 5.5  | 15  | 55  | 151  | 
41  | 苯并[k]荧蒽  | 207-08-9  | 55  | 151  | 550  | 1500  | 
42  | 䓛  | 218-01-9  | 490  | 1293  | 4900  | 12900  | 
43  | 二苯并[a, h]蒽  | 53-70-3  | 0.55  | 1.5  | 5.5  | 15  | 
44  | 茚并[1,2,3-cd]芘  | 193-39-5  | 5.5  | 15  | 55  | 151  | 
45  | 萘  | 91-20-3  | 25  | 70  | 255  | 700  | 
注:1具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值,但等于或者低于土壤环境背景值(见 3.6)水平的,不 纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。  | ||||||
土壤污染物分析方法
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | 分析方法  | 标准编号  | 
1  | 砷  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | HJ 680  | 
土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体 质谱法  | HJ 803  | ||
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分:土壤中 总砷的测定  | GB/T 22105.2  | ||
2  | 镉  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  | GB/T 17141  | 
3  | 铬(六价)  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取/原子吸收分光光度法  | -  | 
4  | 铜  | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法  | GB/T 17138  | 
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法  | HJ 780  | ||
5  | 铅  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  | GB/T 17141  | 
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法  | HJ 780  | ||
6  | 汞  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | HJ 680  | 
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分:土壤中 总汞的测定  | GB/T 22105.1  | ||
土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法  | GB/T 17136  | ||
土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法  | HJ 923  | ||
7  | 镍  | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法  | GB/T 17139  | 
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法  | HJ 780  | ||
8  | 四氯化碳  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
9  | 氯仿  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
10  | 氯甲烷  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
11  | 1,1-二氯乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
12  | 1,2-二氯乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
13  | 1,1-二氯乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | 
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | 分析方法  | 标准编号  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
14  | 顺-1,2 -二氯 乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
15  | 反-1,2 -二氯 乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
16  | 二氯甲烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
17  | 1,2-二氯丙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
18  | 1,1,1,2-四氯 乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
19  | 1,1,2,2-四氯 乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
20  | 四氯乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
21  | 1,1,1-三氯乙 烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
22  | 1,1,2-三氯乙 烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | 
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | 分析方法  | 标准编号  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
23  | 三氯乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
24  | 1,2,3-三氯丙 烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
25  | 氯乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
26  | 苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
27  | 氯苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
28  | 1,2-二氯苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
29  | 1,4-二氯苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
30  | 乙苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
31  | 苯乙烯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
32  | 甲苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | 分析方法  | 标准编号  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
33  | 间二甲苯+对 二甲苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
34  | 邻二甲苯  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 742  | ||
35  | 硝基苯  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
36  | 苯胺  | 土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-质谱法  | -  | 
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
37  | 2-氯酚  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  | HJ 703  | ||
38  | 苯并[a]蒽  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
39  | 苯并[a]芘  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
40  | 苯并[b]荧蒽  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
41  | 苯并[k]荧蒽  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
42  | 䓛  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
43  | 二苯并[a, h]蒽  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
44  | 茚并[1,2,3-cd]芘  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法  | HJ 784  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
45  | 萘  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 805  | 
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | ||
46  | 锑  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | HJ 680  | 
土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体 质谱法  | HJ 803  | ||
47  | 铍  | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  | HJ 737  | 
GB 36600—2018
序号  | 污染物项目  | 分析方法  | 标准编号  | 
48  | 钴  | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体 质谱法  | HJ 803  | 
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法  | HJ 780  | ||
49  | 甲基汞  | 土壤和沉积物 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱原子荧光法  | -  | 
50  | 钒  | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体 质谱法  | HJ 803  | 
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法  | HJ 780  | ||
51  | 氰化物  | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法  | HJ 745  | 
52  | 一溴二氯甲 烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
53  | 溴仿  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
54  | 二溴氯甲烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
55  | 1,2-二溴乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 642  | 
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法  | HJ 736  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 605  | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | HJ 735  | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法  | HJ 741  | ||
56  | 六氯环戊二 烯  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
57  | 2,4-二硝基甲 苯  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
58  | 2,4-二氯酚  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  | HJ 703  | ||
59  | 2,4,6-三氯酚  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  | HJ 703  | ||
60  | 2,4-二硝基酚  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  | HJ 703  | ||
61  | 五氯酚  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | HJ 834  | 
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  | HJ 703  | ||
